<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.andiel.com</title>
	<atom:link href="http://blog.andiel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andiel.com</link>
	<description>Блог за счетоводни услуги, данъчни консултации, пенсионно осигуряване и одит</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Евромитовете</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2012/02/evromitovete/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2012/02/evromitovete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[БВП]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[Бойко Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[БРИК]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетен дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетна дисциплина]]></category>
		<category><![CDATA[възнаграждения]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[евро зона]]></category>
		<category><![CDATA[Евро+]]></category>
		<category><![CDATA[ЕК]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[застаряващо население]]></category>
		<category><![CDATA[имиграция]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[Румъния]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[социална държава]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[В последно време има много слухове за бъдещето на ЕС и част от тях се превръщат в митология.
Мит I – Еврото ще изчезне. Има поне три причини това да не се случи:
- Повечето спестявания на европейските граждани са в евро. Ако всяка държава се върне към своята валута, то спестяванията на повечето хора ще се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2012/02/evromitovete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие в застой</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2012/01/razvitie-v-zastoy/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2012/01/razvitie-v-zastoy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[БВП]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетен дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетна задлъжнялост]]></category>
		<category><![CDATA[възнаграждения]]></category>
		<category><![CDATA[Грузия]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[ЕК]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[здравна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[конкурентоспособност]]></category>
		<category><![CDATA[корупционни практики]]></category>
		<category><![CDATA[МВР]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионна реформа, здравна реформа, антикризисни мерки, МВФ, административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[плосък данък]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>
		<category><![CDATA[социална държава]]></category>
		<category><![CDATA[социални осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[социални разходи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[В края на 2008г. започна световната икономическа криза, в основата на която беше вложението на огромни средства в балони, като имотния например. След това се оказа, че много държави сами по себе си представляват балони. Бюджетите им се оказаха смесица от големи разходи, ниска събираемост, голяма задлъжнялост и статистически машинации. През 2011г. кризата продължава основно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2012/01/razvitie-v-zastoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Камбана бие за бъдещите пенсионери &#8211; оглушително</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2012/01/kambana-bie-za-badeshtite-pensioneri-oglushitelno/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2012/01/kambana-bie-za-badeshtite-pensioneri-oglushitelno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсии и осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[Работна заплата и осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[възнаграждения]]></category>
		<category><![CDATA[доброволно пенсионно осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка "Живот"]]></category>
		<category><![CDATA[здравна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[лични пенсионни сметки]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>
		<category><![CDATA[осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионна реформа, здравна реформа, антикризисни мерки, МВФ, административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[Рентна застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[солидарен пенсионен модел]]></category>
		<category><![CDATA[социални осигуровки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Тази седмица излезе едно изследване, което показа, че 30-40 годишните сега ще се пенсионират най-вероятно на 70 години. Това е чиста математика. Когато тези поколения остареят, те ще представляват повече от половината от населението на България. За да се получават пенсии подобни на сегашните единственото решение е повишаване на пенсионната възраст. Чехия вече призна, че [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2012/01/kambana-bie-za-badeshtite-pensioneri-oglushitelno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плюсове и минуси на данъчната хармонизация</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2012/01/plyusove-i-minusi-na-danatchnata-harmonizatsiya/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2012/01/plyusove-i-minusi-na-danatchnata-harmonizatsiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[данък печалба]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчна основа]]></category>
		<category><![CDATA[данъчна хармонизация]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[ДДС]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[ЕК]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[зкпо]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративен данък]]></category>
		<category><![CDATA[плосък данък]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[В последните две седмици все по-актуален става дебатът за данъчната хармонизация в ЕС. Вече има успешен пример в тази посока и това е директивата, която регулира постановките в ДДС-режима. Поради единното икономическо пространство, което е изградено в ЕС и необходимостта да се урегулират тези взаимоотношения при липса на митнически режим е възникнала необходимост от подобна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2012/01/plyusove-i-minusi-na-danatchnata-harmonizatsiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правилата за докторите от ТЕЛК имат смисъл само ако важат за всички, които взимат заплати от бюджета</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2012/01/pravilata-za-doktorite-ot-telk-imat-smisal-samo-ako-vazhat-za-vsitchki-koito-vzimat-zaplati-ot-byudzheta/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2012/01/pravilata-za-doktorite-ot-telk-imat-smisal-samo-ako-vazhat-za-vsitchki-koito-vzimat-zaplati-ot-byudzheta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[боджетни заплати]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[инвалидност]]></category>
		<category><![CDATA[корупция]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>
		<category><![CDATA[ТЕЛК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Тази седмица излезе информацията, че лекарите от ТЕЛК ще връщат пари с лихвите, ако техните заключения са ощетили бюджета на НОИ. Това веднага предизвика вълна от напускащи лекари и най-вероятно като начало ще има проблем със заключенията за инвалидност. Обществена тайна е, че в тези комисии се шири корупция и съвсем здрави хора взимат удостоверение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2012/01/pravilata-za-doktorite-ot-telk-imat-smisal-samo-ako-vazhat-za-vsitchki-koito-vzimat-zaplati-ot-byudzheta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България се нуждае от реформи, които да привлекат инвеститори</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/12/balgariya-se-nuzhdae-ot-reformi-koito-da-privlekat-investitori/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/12/balgariya-se-nuzhdae-ot-reformi-koito-da-privlekat-investitori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[административни санкции]]></category>
		<category><![CDATA[БВП]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетен дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[възнаграждения]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[здравна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[корупционни практики]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>
		<category><![CDATA[плосък данък]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>
		<category><![CDATA[Румъния]]></category>
		<category><![CDATA[Трайков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[България спешно се нуждае от чуждестранни инвестиции, иначе ще бъдем обречени на неопределен брой години трудно съществуване. Какво има България и от какво се нуждае?
Предимствата на България са ниската данъчна ставка, интересното географско положение, на кръстопът между Европа и Азия и добрите връзки с Русия и страните от бившия Съветски съюз, членство в ЕС и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/12/balgariya-se-nuzhdae-ot-reformi-koito-da-privlekat-investitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настоящата финансова криза е криза на разточителните държави</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/12/nastoyashtata-finansova-kriza-e-kriza-na-raztotchitelnite-darzhavi/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/12/nastoyashtata-finansova-kriza-e-kriza-na-raztotchitelnite-darzhavi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[БВП]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетен дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[бюрокрация]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[ДДС]]></category>
		<category><![CDATA[доброволно пенсионно осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[ЕК]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка "Живот"]]></category>
		<category><![CDATA[здравна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[корупционни практики]]></category>
		<category><![CDATA[КТ]]></category>
		<category><![CDATA[МВР]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>
		<category><![CDATA[осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионна реформа, здравна реформа, антикризисни мерки, МВФ, административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>
		<category><![CDATA[Румъния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Настоящата световна финансова криза изглежда все по-малко световна и все повече криза на развитите държави. След кратки турболенции в началото, някои пазари, като Азия, Южна Америка и Близкият Изток продължиха да растат, а кризата остана основно в Европа и Северна Америка. Това е основната разлика между тази криза и онази от 1929г. Трябва да се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/12/nastoyashtata-finansova-kriza-e-kriza-na-raztotchitelnite-darzhavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ако криминилизират плащането на по-ниски осигуровки, падат реалните заплати</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/11/ako-kriminilizirat-plashtaneto-na-po-niski-osigurovki-padat-realnite-zaplati/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/11/ako-kriminilizirat-plashtaneto-na-po-niski-osigurovki-padat-realnite-zaplati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсии и осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[Работна заплата и осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетен дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[възнаграждения]]></category>
		<category><![CDATA[доброволно пенсионно осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка "Живот"]]></category>
		<category><![CDATA[здравна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[криминализиране неплащане на осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>
		<category><![CDATA[осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионна реформа, здравна реформа, антикризисни мерки, МВФ, административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[реални заплати]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>
		<category><![CDATA[синдикати]]></category>
		<category><![CDATA[социални осигуровки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[След  като, увеличаването на пенсионната възраст излезе отново на дневен ред, всички, които искат да запазят статуквото и имат полза от него възродиха старата си идея, да се криминализира плащането на осигуровки върху суми различни от реалната заплата. Принудени сме да публикуваме част от коментара, който направихме преди повече от една година(всичко в кавичките е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/11/ako-kriminilizirat-plashtaneto-na-po-niski-osigurovki-padat-realnite-zaplati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фалитът на солидарната пенсионна система в България става все по явен</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/11/falitat-na-solidarnata-pensionna-sistema-v-balgariya-stava-vse-po-yaven/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/11/falitat-na-solidarnata-pensionna-sistema-v-balgariya-stava-vse-po-yaven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсии и осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[Работна заплата и осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[БВП]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[възнаграждения]]></category>
		<category><![CDATA[доброволно пенсионно осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[ДОО]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка "Живот"]]></category>
		<category><![CDATA[здравна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[лични пенсионни сметки]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>
		<category><![CDATA[НСИ]]></category>
		<category><![CDATA[осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионна реформа, здравна реформа, антикризисни мерки, МВФ, административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>
		<category><![CDATA[синдикати]]></category>
		<category><![CDATA[солидарен модел]]></category>
		<category><![CDATA[солидарна пенсионна система]]></category>
		<category><![CDATA[социални осигуровки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Предложението на финансовия министър Симеон Дянков за вдигане на пенсионната възраст с една година още от 2012г. отново извади въпроса за пенсионното осигуряване на дневен ред. Дебатът обаче, не се води по същество, а с несъстоятелни аргументи от политици, синдикати и измислени „специалисти” по социално осигуряване, които се опитват да докарат вода от девет дерета, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/11/falitat-na-solidarnata-pensionna-sistema-v-balgariya-stava-vse-po-yaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как законодателни останки от времето на социализма в заплащането на труда и осигуряването пречат на развитието на икономиката</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/11/kak-zakonodatelni-ostanki-ot-vremeto-na-sotsializma-v-zaplashtaneto-na-truda-i-osiguryavaneto-pretchat-na-razvitieto-na-ikonomikata/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/11/kak-zakonodatelni-ostanki-ot-vremeto-na-sotsializma-v-zaplashtaneto-na-truda-i-osiguryavaneto-pretchat-na-razvitieto-na-ikonomikata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсии и осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[Работна заплата и осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[20 заплати]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[възнаграждения]]></category>
		<category><![CDATA[ДОО]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[КТ]]></category>
		<category><![CDATA[надбавка клас]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[ранно пенсиониране]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>
		<category><![CDATA[синдикати]]></category>
		<category><![CDATA[социални осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[трудов договор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Добавката за клас отново изплува на дневен ред, след като стана ясно, че финансовият министър Симеон Дянков иска да въведе нова система на заплащане в държавната администрация. Логично при една система на заплащане, основа на личния принос на работника и служителя, подобна добавка няма място. Бизнесът и най-вече чуждестранните инвеститори много пъти са поставяли този [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/11/kak-zakonodatelni-ostanki-ot-vremeto-na-sotsializma-v-zaplashtaneto-na-truda-i-osiguryavaneto-pretchat-na-razvitieto-na-ikonomikata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правилата срещу мерките за изпирането на пари подлудиха счетоводната гилдия</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/11/pravilata-sreshtu-merkite-za-izpiraneto-na-pari-podludiha-stchetovodnata-gildiya/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/11/pravilata-sreshtu-merkite-za-izpiraneto-na-pari-podludiha-stchetovodnata-gildiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Счетоводни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[ДАНС]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Закон за мерките срещу изпирането на пари]]></category>
		<category><![CDATA[лица извършващи по занятие счетоводни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[правила по закона за мерките срещу изпирането на пари]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[В края на ноември изтича срокът, в който всички лица, които предоставят счетоводни услуги по занятие, трябва да имат вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари(ЗМИП). Повечето от задължените лица нямаха и понятие, че имат такова задължение, но както става обикновено с наближаване на крайният срок и нарастващата медийна активност все повече от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/11/pravilata-sreshtu-merkite-za-izpiraneto-na-pari-podludiha-stchetovodnata-gildiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризата изисква данъчна реформа в България</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/10/krizata-iziskva-danatchna-reforma-v-balgariya/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/10/krizata-iziskva-danatchna-reforma-v-balgariya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 06:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[административни санкции]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[глоби]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[допълнително материално стимулиране]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[обвързващи отговори]]></category>
		<category><![CDATA[Портогалия]]></category>
		<category><![CDATA[превидимост]]></category>
		<category><![CDATA[равнопоставеност]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Става все по-ясно, че Европа няма да излезе скоро от кризата. Дълговите проблеми на Гърция, Ирландия, Португалия, Италия и Испания са на път да повлекат и други държави надолу или най-малко да забавят сериозно темпа на възстановяване в ЕС. В тази обстановка става все важно, кой ще привлече повече чуждестранни инвестиции. За 2011г. положението в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/10/krizata-iziskva-danatchna-reforma-v-balgariya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

