<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.andiel.com &#187; Данъчни</title>
	<atom:link href="http://blog.andiel.com/category/danachni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andiel.com</link>
	<description>Блог за счетоводни услуги, данъчни консултации, пенсионно осигуряване и одит</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Плюсове и минуси на данъчната хармонизация</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2012/01/plyusove-i-minusi-na-danatchnata-harmonizatsiya/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2012/01/plyusove-i-minusi-na-danatchnata-harmonizatsiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[данък печалба]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчна основа]]></category>
		<category><![CDATA[данъчна хармонизация]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[ДДС]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[ЕК]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[зкпо]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративен данък]]></category>
		<category><![CDATA[плосък данък]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[В последните две седмици все по-актуален става дебатът за данъчната хармонизация в ЕС. Вече има успешен пример в тази посока и това е директивата, която регулира постановките в ДДС-режима. Поради единното икономическо пространство, което е изградено в ЕС и необходимостта да се урегулират тези взаимоотношения при липса на митнически режим е възникнала необходимост от подобна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2012/01/plyusove-i-minusi-na-danatchnata-harmonizatsiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризата изисква данъчна реформа в България</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/10/krizata-iziskva-danatchna-reforma-v-balgariya/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/10/krizata-iziskva-danatchna-reforma-v-balgariya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 06:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[административни санкции]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[глоби]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[допълнително материално стимулиране]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[обвързващи отговори]]></category>
		<category><![CDATA[Портогалия]]></category>
		<category><![CDATA[превидимост]]></category>
		<category><![CDATA[равнопоставеност]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Става все по-ясно, че Европа няма да излезе скоро от кризата. Дълговите проблеми на Гърция, Ирландия, Португалия, Италия и Испания са на път да повлекат и други държави надолу или най-малко да забавят сериозно темпа на възстановяване в ЕС. В тази обстановка става все важно, кой ще привлече повече чуждестранни инвестиции. За 2011г. положението в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/10/krizata-iziskva-danatchna-reforma-v-balgariya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какъв ще е ефектът от предлаганите промени от НАП в ДДС-режима?</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/09/kakav-shte-e-efektat-ot-predlaganite-promeni-ot-nap-v-dds-rezhima/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/09/kakav-shte-e-efektat-ot-predlaganite-promeni-ot-nap-v-dds-rezhima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 07:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[ДДС]]></category>
		<category><![CDATA[ЕК]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[ЗДДС]]></category>
		<category><![CDATA[Красимир Стефанов]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[обратно начисляване на ДДС]]></category>
		<category><![CDATA[праг за регистрация по ДДС]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>
		<category><![CDATA[строителсто]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[През седмицата изпълнителния директор на НАП, Красимир Стефанов сподели някои идеи за промяна в ДДС-законодателството. Основните са обратното начисляване на ДДС в някои сектори и увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС.
По отношение на обратното начисляване на ДДС, секторите за които бе споменато, че може да се въведе са строителството, търговията със селскостопанска продукция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/09/kakav-shte-e-efektat-ot-predlaganite-promeni-ot-nap-v-dds-rezhima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офшорните фирми, добри или лоши?</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/09/ofshornite-firmi-dobri-ili-loshi/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/09/ofshornite-firmi-dobri-ili-loshi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[Бойко Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[Булгартабак]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[данък за чужди компании]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[Кипър]]></category>
		<category><![CDATA[Лихтенщайн]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Люксембург]]></category>
		<category><![CDATA[Малта]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[офшорни зони]]></category>
		<category><![CDATA[офшрни компании]]></category>
		<category><![CDATA[плосък данък]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[СИДДО]]></category>
		<category><![CDATA[Холандия]]></category>
		<category><![CDATA[холдингови компании]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Темата за офшорните компании отново стана актуална покрай продажбата на „Булгартабак”. Българската държава, винаги е имала двулично отношение към офшорните фирми. На думи винаги е била срещу тях, но много често държавни активи са продавани на такива фирми. От една страна НАП прокара поправка в данъчните закони, за облагане с 10% данък на разходи, които [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/09/ofshornite-firmi-dobri-ili-loshi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАП и данъкоплатците</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/08/nap-i-danakoplattsite/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/08/nap-i-danakoplattsite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 06:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[електронна система на НАП]]></category>
		<category><![CDATA[електронни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[касови апарати]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[ревизии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[В последно време държавата предприе няколко мерки за да следи по отблизо дейността на данъкоплатците. Бяха ограничени плащанията в брой, бяха задължени производители и търговци на горива и алкохол да сложат измервателни уреди в своите обекти, а до края на март 2012 година, всички касови апарати трябва да имат дистанционна връзка с НАП. Не е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/08/nap-i-danakoplattsite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Втората вълна на кризата или за какво се харчат данъците</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/08/vtorata-valna-na-krizata-ili-za-kakvo-se-hartchat-danatsite/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/08/vtorata-valna-na-krizata-ili-za-kakvo-se-hartchat-danatsite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсии и осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисни мерки]]></category>
		<category><![CDATA[БВП]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[Бойко Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетен дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[втората вълна на кризата]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[доброволно пенсионно осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[здравна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[корупционни практики]]></category>
		<category><![CDATA[МВР]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионна реформа, здравна реформа, антикризисни мерки, МВФ, административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[плосък данък]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[синдикати]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарт анд Пуърс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Втората вълна на световната икономическа криза премина през борсите(засега само през тях) в целия свят и показа, че е много рано да се говори за някакво стабилно възстановяване на световната икономика. Кризата през есента на 2008г. започна след като се разбра, че много пари са вложени в инвестиционни балони( най-вече имотния), но това се дължеше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/08/vtorata-valna-na-krizata-ili-za-kakvo-se-hartchat-danatsite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умри, но свръзка дай или кой, кого трябва да следи?</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/07/umri-no-svrazka-day-ili-koy-kogo-tryabva-da-sledi/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/07/umri-no-svrazka-day-ili-koy-kogo-tryabva-da-sledi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 07:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чуждият опит]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[БВП]]></category>
		<category><![CDATA[Биг брадър]]></category>
		<category><![CDATA[Бойко Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[горива]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[касови апарати]]></category>
		<category><![CDATA[лиценз]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[МВР]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Този девиз на свързочниците в българската армия, става все по актуален за бизнеса. От няколко дни даже Нефтохим-Бургас собственост на Лукойл е без лиценз защото не е монтирал измервателни уреди на терминалите си и по този начин не е осигурил връзка с Агенция „Митници”.От началото на годината много бензиностанции затвориха, защото не бяха поставили такива [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/07/umri-no-svrazka-day-ili-koy-kogo-tryabva-da-sledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Данъчни батаци в парламента</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/07/danatchni-batatsi-v-parlamenta/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/07/danatchni-batatsi-v-parlamenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[възнаграждения]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[ДДС]]></category>
		<category><![CDATA[ДОД]]></category>
		<category><![CDATA[ЗДДФЛ]]></category>
		<category><![CDATA[зкпо]]></category>
		<category><![CDATA[Красимир Стефанов]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[Народно събрание]]></category>
		<category><![CDATA[Парламент]]></category>
		<category><![CDATA[представителни пари за депутатите]]></category>
		<category><![CDATA[хонорар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Не за първи път се повдига въпроса, как се отчитат представителните разходи в парламента, но за първи път въпроса доби такава публичност и се изказаха много фактори в държавата. Съдържанието на всички изказвания варираше от полуистини до откровени лъжи и от повечето от тях лъхаше тотално непознаване на данъчната материя. Появиха се и безумни идеи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/07/danatchni-batatsi-v-parlamenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промените в НАП &#8211; персоналните промени няма да решат институционалните проблеми</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/06/promenite-v-nap-personalnite-promeni-nyama-da-reshat-institutsionalnite-problemi/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/06/promenite-v-nap-personalnite-promeni-nyama-da-reshat-institutsionalnite-problemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетен дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[възнаграждения]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[ДДС]]></category>
		<category><![CDATA[Дянков]]></category>
		<category><![CDATA[електронни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[източване на ДДС]]></category>
		<category><![CDATA[корупционни практики]]></category>
		<category><![CDATA[Красимир Стефанов]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[НОИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Вече една седмица текат размествания в НАП. Едни хора ги уволняват, други ги понижават, трети естествено заемат техните места. Официалната версия е:”Въпреки добрата събираемост на данъците, НАП не може да се справи с данъчните измами.” Даже шефа на НАП Красимир Стефанов получи 1-2 месеца от финансовия министър, за справяне с проблема, което според хора, които [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/06/promenite-v-nap-personalnite-promeni-nyama-da-reshat-institutsionalnite-problemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Електронната система на НАП &#8211; СУПа или каша II</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/06/elektronnata-sistema-na-nap-supa-ili-kasha-ii/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/06/elektronnata-sistema-na-nap-supa-ili-kasha-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Счетоводни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[административна реформа]]></category>
		<category><![CDATA[административни санкции]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[данъкоплатци]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[електронна система на НАП]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[ревизии]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.
Чл.5 ал. (2) Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.
Чл.30, ал. (3)Длъжностно лице, което наруши изискванията на чл. 5, 6, чл. 7, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/06/elektronnata-sistema-na-nap-supa-ili-kasha-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Електронната система на НАП &#8211; СУПа или каша I</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/05/elektronnata-sistema-na-nap-supa-ili-kasha-i/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/05/elektronnata-sistema-na-nap-supa-ili-kasha-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Счетоводни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес средата]]></category>
		<category><![CDATA[данък печалба]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[социални осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[СУП]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Когато НАП, преди няколко години въведе електроните услуги за данъкоплатците, това беше голям пробив и наистина много улесни комуникацията между бизнеса и данъчните власти. Без да омаловажаваме постигнатото искаме да поставим няколко въпроса за катрана в кацата с мед(умишлено не казваме лъжица с катран, защото със сигурност е повече от лъжица).
Проблемите са в няколко посоки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/05/elektronnata-sistema-na-nap-supa-ili-kasha-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Данъчни декларации на килограм или България като страната на Шрек</title>
		<link>http://blog.andiel.com/2011/05/danatchni-deklaratsii-na-kilogram-ili-balgariya-kato-stranata-na-shrek/</link>
		<comments>http://blog.andiel.com/2011/05/danatchni-deklaratsii-na-kilogram-ili-balgariya-kato-stranata-na-shrek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 04:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Данъчни]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[вестник "Сега"]]></category>
		<category><![CDATA[годишно изравняване]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни декларации]]></category>
		<category><![CDATA[данъчни закони]]></category>
		<category><![CDATA[ДОД]]></category>
		<category><![CDATA[ЗДДФЛ]]></category>
		<category><![CDATA[МС]]></category>
		<category><![CDATA[МФ]]></category>
		<category><![CDATA[нап]]></category>
		<category><![CDATA[Парламент]]></category>
		<category><![CDATA[плосък данък]]></category>
		<category><![CDATA[Сметна палата]]></category>
		<category><![CDATA[Шрек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andiel.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Миналата седмица се оказа, че десетки хиляди (ако не и повече) хора, трябва да подадат данъчни декларации, но 99% от тях нямат идея за това свое задължение. Ако не беше вестник „Сега” да повдигне темата, този абсурд нямаше да добие публичност. За какво става дума и защо тези хора трябва да подават данъчни декларации? Декларации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andiel.com/2011/05/danatchni-deklaratsii-na-kilogram-ili-balgariya-kato-stranata-na-shrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

